軍用地物件詳細
- 物件番号
- 111111
- 施設名
- 那覇空港 6区画
- 土地面積(㎡)
- 000㎡
- 地目
- 地目
- 年間借地料
- 11.6~10.7 万円
- 倍率
- 00
特記事項
| 地目 | 年間借地料 | 状況 | |
|---|---|---|---|
| 物件1 | 雑種地 | 11.6万円 | 令和8年5月8日予約済み |
| 物件2 | 雑種地 | 11.6万円 | 令和8年5月8日予約済み |
| 物件3 | 雑種地 | 11.6万円 | 令和8年5月8日予約済み |
| 物件4 | 雑種地 | 11.6万円 | |
| 物件5 | 雑種地 | 11.6万円 | |
| 物件6 | 雑種地 | 10.7 万円 | 令和8年5月21日予約済み |
年間借地料は月割清算します。
相続評価額 : 327万円-354円
地図
