軍用地物件詳細
- 物件番号
- 111111
- 施設名
- 那覇空港
- 土地面積(㎡)
- 000㎡
- 地目
- 雑種地
- 年間借地料
- 17.0 万円
特記事項
| 地目 | 年間借地料 | 状況 | |
|---|---|---|---|
| 物件① | 雑種地 | 17.0万円 | R8/04/27契約済 |
| 物件② | 雑種地 | 17.4万円 | R7/08/05契約済 |
| 物件③ | 雑種地 | 17.4万円 | R7/09/26契約済 |
| 物件④ | 雑種地 | 17.4万円 | R7/10/10 契約済 |
| 物件⑤ | 雑種地 | 17.4万円 | R8/04/13契約済 |
| 物件⑥ | 雑種地 | 17.4万円 | |
| 物件⑦ | 雑種地 | 17.4万円 | |
| 物件⑧ | 雑種地 | 17.4万円 | |
| 物件⑨ | 雑種地 | 17.4万円 | R7/07/17 契約済 |
| 物件⑩ | 雑種地 | 17.4万円 | R7/06/27契約済 |
年間借地料は月賦清算します!
相続評価額:508~521万円
地図
